您当前所在的位置是:首页 > 新闻中心 > 行业新闻

-- 新闻中心 / NEWS

-- 联系方式 / CONTACT US

销售热线:13823298536

传真:0755-27231256

邮箱:szltcn@163.com

关注“力拓”微信公众号

微信官方网站强势来袭!
更多资讯,请随时关注我们!

行业新闻

2010-2011年全球电子产业排行榜

发布日期:2012/8/25 16:30

2010
排行
2011
排行
厂商 2011年
预估营收
2010-2011
成长率
2011
年市占率
1 1   英特尔(Intel) 51,052 21.6% 16.9%
2 2   三星电子(Samsung) 29,150 3.7% 9.7%
4 3   德州仪器(TI) 12,082 1.7% 4.0%
3 4   东芝(Toshiba) 11,695 -5.4% 3.9%
6 5   瑞萨电子(Renesas) 10,714 5.0% 3.5%
9 6   高通(Qualcomm) 9,819 36.3% 3.3%
5 7   意法半导体(ST) 9,780 -5.5% 3.2%
7 8   海力士半导体 9,090 -8.0% 3.0%
8 9   美光科技(Micron) 7,618 -7.4% 2.5%
10 10   博通(Broadcom) 7,091 7.4% 2.3%
  其他 143,960 -5.6% 47.7%
  总计 302,051 0.9% 100.0%
数据来源:Gartner,2011年12月
2010
排行
2011
排行
厂商 2011年
预估营收
2010-2011
成长率
2011
年市占率
1 1   英特尔(Intel) 51,052 21.6% 16.9%
2 2   三星电子(Samsung) 29,150 3.7% 9.7%
4 3   德州仪器(TI) 12,082 1.7% 4.0%
3 4   东芝(Toshiba) 11,695 -5.4% 3.9%
6 5   瑞萨电子(Renesas) 10,714 5.0% 3.5%
9 6   高通(Qualcomm) 9,819 36.3% 3.3%
5 7   意法半导体(ST) 9,780 -5.5% 3.2%
7 8   海力士半导体 9,090 -8.0% 3.0%
8 9   美光科技(Micron) 7,618 -7.4% 2.5%
10 10   博通(Broadcom) 7,091 7.4% 2.3%
  其他 143,960 -5.6% 47.7%
  总计 302,051 0.9% 100.0%
数据来源:Gartner,2011年12月


 

51.la 专业、免费、强健的访问统计

扫二维码
联系我们


微信号:
chenjianlt

服务热线:13823298536
0755-27231258